Agrégateur de contenus

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Cho vay hộ nghèo | 6,6%/năm |
Cho vay hộ cận nghèo | 7,92%/năm |
Cho vay hộ mới thoát nghèo | 8,25%/năm |
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn | 6,6%/năm |
Cho vay giải quyết việc làm | 7,92%/năm |
Cho vay xuất khẩu lao động | 6,6%/năm |
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9%/năm |
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn | 9%/năm |
Cho vay thương nhận hoạt động thương mại tại vùng khó khăn | 9%/năm |
Cho vay hộ nghèo về nhà ở | 3%/năm |
Cho vay nhà vượt lũ ĐBSCL | 3%/năm |
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ | 6,6%/năm |
Kỳ hạn gửi | Lãi suất (%/năm) đối với cá nhân (trả lãi cuối kỳ) | Lãi suất (%/năm) đối với tổ chức (trả lãi cuối kỳ) |
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
Kỳ hạn 01 tháng | 1,6 | 1,6 |
Kỳ hạn 02 tháng | 1,6 | 1,6 |
Kỳ hạn 03 tháng | 1,9 | 1,9 |
Kỳ hạn 06 tháng | 3,0 | 2,9 |
Kỳ hạn 09 tháng | 3,0 | 2,9 |
Kỳ hạn 12 tháng | 4,7 | 4,2 |
Kỳ hạn trên 12 tháng | 4,7 | 4,2 |
Xuất khẩu lao động | 6,6%/năm |
Giải quyết việc làm | 7,92%/năm |
Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9%/năm |
Người chấp hành xong án phạt tù | 6,6%/năm |
Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ | 6,6%/năm |
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày: