ĐIỂM GIAO DỊCH TẠI XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Cho vay hộ nghèo | 6,6%/năm |
Cho vay hộ cận nghèo | 7,92%/năm |
Cho vay hộ mới thoát nghèo | 8,25%/năm |
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn | 6,6%/năm |
Cho vay giải quyết việc làm | 7,92%/năm |
Cho vay xuất khẩu lao động | 6,6%/năm |
Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | 9%/năm |
Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn | 9%/năm |
Cho vay thương nhận hoạt động thương mại tại vùng khó khăn | 9%/năm |
Cho vay hộ nghèo về nhà ở | 3%/năm |
Cho vay nhà vượt lũ ĐBSCL | 3%/năm |
Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ | 4,8%/năm |
Kỳ hạn gửi | Lãi suất (%/năm) đối với cá nhân (trả lãi cuối kỳ) | Lãi suất (%/năm) đối với tổ chức (trả lãi cuối kỳ) |
Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,5 | 0,5 |
01 tháng | 4,9 | 4,6 |
02 tháng | 4,9 | 4,6 |
Từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 5,4 | 5,1 |
Từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 5,8 | 5,5 |
Từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 5,8 | 5,5 |
Từ 12 tháng trở lên | 7,2 | 6,0 |
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày: